Rate Card (₹/kg + Points/kg)
| Type | Zone | Pincode | ₹/kg | Points/kg | Min Qty |
|---|---|---|---|---|---|
| HDPE | - | 250002 | 10.00 | 10.00 | 50.00 |
| LDPE | - | 250002 | 10.00 | 10.00 | 50.00 |
| MIXED | - | 250002 | 10.00 | 10.00 | 50.00 |
| MLP | - | 250002 | 10.00 | 10.00 | 50.00 |
| PET | - | 250002 | 10.00 | 10.00 | 50.00 |
| PP | - | 250002 | 10.00 | 10.00 | 50.00 |
| PS | - | 250002 | 10.00 | 10.00 | 50.00 |
Final payout is calculated using actual weight at pickup.